Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos
Valstybinės mokesčių inspekcijos renkami mokesčiai, rinkliavos ir įmokos mokami į biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas:
| Sąskaitos Nr. | Banko kodas | Banko pavadinimas | SWIFT kodas |
| LT78 7290 0000 0013 0151 | 72900 | AS "Citadele banka" Lietuvos filialas | INDULT2X |
| LT05 7044 0600 0788 7175 | 70440 | AB SEB bankas | CBVILT2X |
| LT32 7180 0000 0014 1038 | 71800 | AB Šiaulių bankas | CBSBLT26 |
| LT74 4010 0510 0132 4763 | 40100 | Luminor Bank AS Lietuvos skyrius | AGBLLT2X |
| LT24 7300 0101 1239 4300 | 73000 | „Swedbank" AB | HABALT22 |
| LT42 7230 0000 0012 0025 | 72300 | UAB Medicinos bankas | MDBALT22 |
Pilną sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą.
|
Norite pradėti?
Jau turite Saskaitos.lt paskyrą? Prisijunkite.
|
Pradėti dabar |