Dienpinigių dydžiai
| Valstybės | 1 dienos dienpinigių dydis, eurais | |
| 1. | Afganistano Islamo Respublika | 33 |
| 2. | Airija | 69 |
| 3. | Albanijos Respublika | 33 |
| 4. | Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika | 57 |
| 5. | Andoros Kunigaikštystė | 46 |
| 6. | Angolos Respublika | 70 |
| 7. | Argentinos Respublika | 50 |
| 8. | Armėnijos Respublika | 47 |
| 9. | Australija | 50 |
| 10. | Austrijos Respublika | 63 |
| 11. | Azerbaidžano Respublika | 47 |
| 12. | Bahamų Sandrauga | 50 |
| 13. | Bahreino Karalystė | 53 |
| 14. | Baltarusijos Respublika | 60 |
| 15. | Bangladešo Liaudies Respublika | 33 |
| 16. | Belgijos Karalystė | 61 |
| 17. | Bosnija ir Hercegovina | 43 |
| 18. | Botsvanos Respublika | 33 |
| 19. | Brazilijos Federacinė Respublika | 43 |
| 20. | Brunėjaus Darusalamas | 40 |
| 21. | Bulgarijos Respublika | 39 |
| 22. | Burkina Fasas | 37 |
| 23. | Butano Karalystė | 33 |
| 24. | Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija | 33 |
| 25. | Čekijos Respublika | 50 |
| 26. | Čilės Respublika | 47 |
| 27. | Danijos Karalystė | 80 |
| 28. | Dramblio Kaulo Kranto Respublika | 40 |
| 29. | Egipto Arabų Respublika | 43 |
| 30. | Ekvadoro Respublika | 33 |
| 31. | Estijos Respublika | 47 |
| 32. | Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| 33. | Filipinų Respublika | 40 |
| 34. | Ganos Respublika | 47 |
| 35. | Graikijos Respublika | 55 |
| 36. | Gruzija | 53 |
| 37. | Gvatemalos Respublika | 33 |
| 38. | Indijos Respublika | 33 |
| 39. | Indonezijos Respublika | 33 |
| 40. | Irako Respublika | 40 |
| 41. | Irano Islamo Respublika | 37 |
| 42. | Islandijos Respublika | 57 |
| 43. | Ispanijos Karalystė | 58 |
| 44. | Italijos Respublika | 63 |
| 45. | Izraelio Valstybė | 70 |
| 46. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas | 40 |
| 47. | Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Makao | 37 |
| 48. | Japonija | 87 |
| 49. | Jemeno Respublika | 40 |
| 50. | Jordanijos Hašimitų Karalystė | 40 |
| 51. | Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė | 67 |
| 52. | Jungtinės Amerikos Valstijos | 53 |
| 53. | Jungtiniai Arabų Emyratai | 47 |
| 54. | Juodkalnija | 53 |
| 55. | Kaimanų Salos | 53 |
| 56. | Kambodžos Karalystė | 33 |
| 57. | Kanada | 55 |
| 58. | Kataro Valstybė | 52 |
| 59. | Kazachstano Respublika | 47 |
| 60. | Kenijos Respublika | 40 |
| 61. | Kinijos Liaudies Respublika | 37 |
| 62. | Kipro Respublika | 62 |
| 63. | Kirgizijos Respublika | 50 |
| 64. | Kolumbijos Respublika | 33 |
| 65. | Kongo Demokratinė Respublika | 70 |
| 66. | Korėjos Respublika | 67 |
| 67. | Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| 68. | Kosovo Respublika | 35 |
| 69. | Kosta Rikos Respublika | 33 |
| 70. | Kroatijos Respublika | 40 |
| 71. | Kubos Respublika | 50 |
| 72. | Kuveito Valstybė | 57 |
| 73. | Laoso Liaudies Demokratinė Respublika | 33 |
| 74. | Latvijos Respublika | 44 |
| 75. | Lenkijos Respublika | 48 |
| 76. | Lesoto Karalystė | 33 |
| 77. | Libano Respublika | 47 |
| 78. | Liberijos Respublika | 57 |
| 79. | Libija | 33 |
| 80. | Lichtenšteino Kunigaikštystė | 53 |
| 81. | Lietuvos Respublika | 15 |
| 82. | Liuksemburgo Didžioji Hercogystė | 61 |
| 83. | Madagaskaro Demokratinė Respublika | 33 |
| 84. | Malaizija | 33 |
| 85. | Malavio Respublika | 33 |
| 86. | Malio Respublika | 40 |
| 87. | Maltos Respublika | 60 |
| 88. | Maroko Karalystė | 50 |
| 89. | Mauricijaus Respublika | 40 |
| 90. | Mauritanijos Islamo Respublika | 33 |
| 91. | Meksikos Jungtinės Valstijos | 47 |
| 92. | Mianmaro Sąjungos Respublika | 33 |
| 93. | Moldovos Respublika | 53 |
| 94. | Monako Kunigaikštystė | 49 |
| 95. | Mongolija | 47 |
| 96. | Mozambiko Respublika | 40 |
| 97. | Namibijos Respublika | 33 |
| 98. | Naujoji Zelandija | 40 |
| 99. | Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika | 33 |
| 100. | Nigerijos Federacinė Respublika | 33 |
| 101. | Nyderlandų Karalystė | 64 |
| 102. | Norvegijos Karalystė | 53 |
| 103. | Omano Sultonatas | 47 |
| 104. | Pakistano Islamo Respublika | 33 |
| 105. | Panamos Respublika | 33 |
| 106. | Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė | 37 |
| 107. | Peru Respublika | 50 |
| 108. | Pietų Afrikos Respublika | 33 |
| 109. | Pietų Sudano Respublika | 37 |
| 110. | Portugalijos Respublika | 56 |
| 111. | Prancūzijos Respublika | 63 |
| 112. | Puerto Rikas | 43 |
| 113. | Ruandos Respublika | 43 |
| 114. | Rumunija | 35 |
| 115. | Rusijos Federacija | 60 |
| 116. | San Marino Respublika | 40 |
| 117. | Saudo Arabijos Karalystė | 57 |
| 118. | Seišelių Respublika | 57 |
| 119. | Senegalo Respublika | 43 |
| 120. | Sent Kitsas ir Nevis | 57 |
| 121. | Serbijos Respublika | 53 |
| 122. | Singapūro Respublika | 50 |
| 123. | Sirijos Arabų Respublika | 53 |
| 124. | Slovakijos Respublika | 53 |
| 125. | Slovėnijos Respublika | 47 |
| 126. | Sudano Respublika | 37 |
| 127. | Suomijos Respublika | 69 |
| 128. | Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika | 33 |
| 129. | Švedijos Karalystė | 65 |
| 130. | Šveicarijos Konfederacija | 53 |
| 131. | Tadžikistano Respublika | 50 |
| 132. | Tailando Karalystė | 40 |
| 133. | Taivanas | 37 |
| 134. | Tanzanijos Jungtinė Respublika | 33 |
| 135. | Tuniso Respublika | 40 |
| 136. | Turkijos Respublika | 37 |
| 137. | Turkmėnistanas | 53 |
| 138. | Ugandos Respublika | 37 |
| 139. | Ukraina | 53 |
| 140. | Urugvajaus Rytų Respublika | 37 |
| 141. | Uzbekistano Respublika | 50 |
| 142. | Vatikano Miesto Valstybė | 40 |
| 143. | Venesuelos Bolivaro Respublika | 57 |
| 144. | Vengrija | 48 |
| 145. | Vietnamo Socialistinė Respublika | 33 |
| 146 | Vokietijos Federacinė Respublika | 62 |
| 147. | Zambijos Respublika | 33 |
| 148. | Zimbabvės Respublika | 33 |
| 149. | Kitos valstybės | 31 |
Pilną sąrašą galite rasti paspaudę šią nuorodą.
Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau
Prisijungę galite panaudoti įmonės rekvizitus, išsaugoti klientą ir išsiųsti dokumentą iš tos pačios vietos.
Paruošimas
Rekvizitai
Šablonas
Siuntimas
PDF
El. paštas
Valdymas
Būsena
Istorija