Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
Vines and pearls, MB
Įmonės kodas 306246392 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
60 228 €2024 m.
1 549 €2023 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-03-29 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 17 324 € | 60 228 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 1 549 € | 9 052 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 549 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 2 049 € | 10 582 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 40 € | 5 579 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 976 € | 16 161 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas