Lietuvos įmonių katalogas · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Vievis hotel UAB
Įmonės kodas 306064500 · Viešbučių ir panašių laikinų buveinių veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
53 518 €2024 m.
−32 221 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2022-04-15
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-05-29 | 2023Pateikta 2025-01-23 | 2024Pateikta 2025-06-02 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 44 277 € | 55 630 € | 53 518 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −58 678 € | −36 166 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −58 678 € | Nepateikta | −32 221 € |
| Nuosavas kapitalas | −56 178 € | −92 344 € | −124 565 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 444 896 € | 461 232 € | 504 217 € |
| Ilgalaikis turtas | 301 291 € | 280 411 € | 259 530 € |
| Trumpalaikis turtas | 87 294 € | 88 477 € | 120 122 € |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas