Lietuvos įmonių katalogas · Kultūrinis švietimas
VIEŠOJI ĮSTAIGA VISUOMENĖS KULTŪRINIO UGDYMO CENTRAS
Įmonės kodas 210087660 · Kultūrinis švietimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2002-11-04).Registrų centras · JAR · 2002-11-04 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 2 723,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 155,71 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
36 085 €2025 m.
0 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-27 | 2016Pateikta 2017-06-08 | 2017Pateikta 2018-07-02 | 2018Pateikta 2019-06-01 | 2019Pateikta 2020-06-08 | 2020Pateikta 2021-06-03 | 2021Pateikta 2022-06-01 | 2022Pateikta 2023-06-06 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-15 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 450 799 € | 147 700 € | 150 157 € | 163 029 € | 178 013 € | 138 949 € | 147 768 € | 218 291 € | 283 945 € | 34 525 € | 36 085 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 3 458 € | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 3 458 € | 600 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 006 € | 2 606 € | 2 606 € | 2 722 € | 2 722 € | 2 722 € | 2 722 € | 2 722 € | 2 723 € | 2 723 € | 2 723 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 156 151 € | 136 780 € | 109 286 € | 112 374 € | 113 674 € | 78 492 € | 53 464 € | 50 227 € | 84 270 € | 37 223 € | 9 173 € |
| Ilgalaikis turtas | 262 205 € | 242 790 € | 253 375 € | 237 118 € | 214 980 € | 198 715 € | 182 909 € | 163 673 € | 124 576 € | 106 119 € | 83 946 € |
| Trumpalaikis turtas | 48 291 € | 44 027 € | 13 208 € | 2 686 € | 14 288 € | 24 351 € | 33 087 € | 50 354 € | 66 761 € | 36 536 € | 37 598 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas