Lietuvos įmonių katalogas · Sporto klubų veikla
Viešoji įstaiga Vilniaus teniso klubas
Įmonės kodas 124860276 · Sporto klubų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1999-04-20).Registrų centras · JAR · 1999-04-20 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 7 660,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 3 352,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
44 657 €2025 m.
3 352 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-08 | 2016Pateikta 2018-06-20 | 2017Pateikta 2018-06-20 | 2018Pateikta 2019-05-30 | 2019Pateikta 2020-06-25 | 2020Pateikta 2021-09-01 | 2021Pateikta 2022-11-18 | 2022Pateikta 2023-06-28 | 2023Pateikta 2024-06-15 | 2024Pateikta 2025-07-01 | 2025Pateikta 2026-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 43 514 € | 72 912 € | 67 405 € | 68 923 € | 68 525 € | 70 634 € | 61 705 € | 70 694 € | 60 319 € | 10 110 € | 44 657 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 € | 1 445 € | 7 239 € | −4 351 € | −1 634 € | 49 € | −12 486 € | −1 291 € | −259 € | 1 761 € | 3 352 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 € | 1 445 € | 7 239 € | −4 351 € | −1 634 € | 49 € | −12 486 € | −1 291 € | −259 € | 1 761 € | 3 352 € |
| Nuosavas kapitalas | 13 717 € | 15 162 € | 22 401 € | 18 050 € | 16 534 € | 16 583 € | 4 097 € | 2 806 € | 2 547 € | 4 308 € | 7 660 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 21 956 € | 35 313 € | 30 923 € | 31 889 € | 19 319 € | 24 360 € | 24 160 € | 23 870 € | 34 743 € | 5 416 € | 14 553 € |
| Ilgalaikis turtas | 33 115 € | 46 805 € | 40 807 € | 35 629 € | 29 670 € | 44 938 € | 57 954 € | 39 303 € | 27 008 € | 21 380 € | 45 213 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 428 € | 3 690 € | 16 127 € | 15 800 € | 7 673 € | 11 355 € | 25 815 € | 16 352 € | 22 944 € | 12 782 € | 4 438 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas