Lietuvos įmonių katalogas · Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą
Viešoji įstaiga "Anderseno projektai"
Įmonės kodas 306077355 · Profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
13 880 €2025 m.
1 805 €2025 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2022Pateikta 2023-04-27 | 2023Pateikta 2024-09-17 | 2024Pateikta 2026-02-08 | 2025Pateikta 2026-02-17 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 195 € | 9 292 € | 12 467 € | 13 880 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 133 € | −2 237 € | 747 € | 1 829 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 133 € | −2 237 € | Nepateikta | 1 805 € |
| Nuosavas kapitalas | 133 € | −2 084 € | −1 337 € | 467 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 53 € | 164 € | 5 453 € | 5 438 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta |
| Trumpalaikis turtas | 186 € | −1 920 € | 4 116 € | Nepateikta |
Pajamų ir pelno istorija
2022–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas