Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
Vaida travels MB
Įmonės kodas 306231141 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
471 797 €2024 m.
2 233 €2024 m.
Nepateikta
| Rodiklis · EUR | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-04-16 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 235 047 € | 471 797 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 43 330 € | 2 233 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 € | 2 235 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 87 026 € | 162 193 € |
| Ilgalaikis turtas | 50 000 € | 50 540 € |
| Trumpalaikis turtas | 80 357 € | 113 888 € |
Pajamų ir pelno istorija
2023–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas