Lietuvos įmonių katalogas · Drabužių mažmeninė prekyba
Uždaroji akcinė bendrovė "LIUTAVINA"
Įmonės kodas 124690557 · Drabužių mažmeninė prekyba
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1999-01-14).Registrų centras · JAR · 1999-01-14 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 20 216,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -9 137,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
81 355 €2025 m.
−9 137 €2025 m.
18 535,68 EurGalioja nuo 2017-08-18
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2018-07-26 | 2014Pateikta 2018-07-26 | 2015Pateikta 2018-07-26 | 2016Pateikta 2018-07-26 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-05-22 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-08-03 | 2023Pateikta 2024-09-23 | 2024Pateikta 2025-06-08 | 2025Pateikta 2026-06-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | 20 162 € | 41 811 € | 43 890 € | 40 796 € | 36 693 € | 54 384 € | 58 714 € | 64 386 € | 81 355 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 403 € | 1 630 € | 874 € | 70 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | −9 137 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 183 € | 1 546 € | 830 € | 66 € | 4 203 € | 2 465 € | 1 513 € | 1 112 € | −9 137 € |
| Nuosavas kapitalas | 51 086 € | 51 086 € | 14 796 € | 14 796 € | 18 979 € | 20 526 € | 21 356 € | 21 119 € | 25 322 € | 27 787 € | 29 300 € | 29 353 € | 20 216 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 376 € | 6 007 € | 5 724 € | 3 090 € | 5 406 € | 11 097 € | 17 345 € | 4 671 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 284 € | 557 € | 6 009 € | 4 839 € | 3 740 € | 2 666 € | 1 667 € | 669 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 51 086 € | 51 086 € | 14 796 € | 14 796 € | 20 026 € | 30 345 € | 21 354 € | 22 004 € | 24 672 € | 30 527 € | 38 730 € | 46 029 € | 24 884 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas