Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
Uždaroji akcinė bendrovė "KOFILAS"
Įmonės kodas 124929092 · Baldų gamyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-10-14); Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 1999-06-02).Registrų centras · JAR · 1999-06-02 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 12 152,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 3 244,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 304,05 EUR. Pradelsta suma: 304,05 EUR. Įrašo data – 2026-10-14. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-14 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 759,13 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 629,53 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
110 866 €2025 m.
3 244 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2015-03-24
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-15 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-05-17 | 2017Pateikta 2018-06-14 | 2018Pateikta 2019-06-05 | 2019Pateikta 2020-05-31 | 2020Pateikta 2021-06-23 | 2021Pateikta 2022-06-15 | 2022Pateikta 2023-08-10 | 2023Pateikta 2024-06-05 | 2024Pateikta 2025-05-26 | 2025Pateikta 2026-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 701 958 € | 153 318 € | 202 282 € | 250 059 € | 159 233 € | 176 721 € | 252 936 € | 151 344 € | 176 633 € | 110 855 € | 118 474 € | 110 866 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 12 681 € | 18 418 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 12 019 € | 17 560 € | 13 446 € | 12 410 € | 4 469 € | 2 917 € | 7 395 € | 4 819 € | −11 733 € | 2 946 € | 1 831 € | 3 244 € |
| Nuosavas kapitalas | −166 264 € | −30 593 € | −17 148 € | −4 738 € | 1 457 € | 4 373 € | 11 769 € | 15 864 € | 4 131 € | 7 077 € | 8 908 € | 12 152 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 296 251 € | 135 050 € | 134 580 € | 167 120 € | 185 510 € | 91 258 € | 102 224 € | 127 339 € | 235 833 € | 405 274 € | 350 325 € | 86 428 € |
| Ilgalaikis turtas | 98 873 € | 20 102 € | 56 288 € | 36 248 € | 17 768 € | 9 601 € | 15 757 € | 21 555 € | 8 056 € | 91 381 € | 177 478 € | 2 256 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 114 € | 84 355 € | 60 718 € | 125 810 € | 168 977 € | 85 911 € | 97 487 € | 121 483 € | 231 908 € | 320 970 € | 171 990 € | 96 324 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas