Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KALNŲ UPE"
Įmonės kodas 300012055 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2023.
0 €2021 m.
0 €2023 m.
2 896 EurGalioja nuo 2018-08-20
| Rodiklis · EUR | 2016Pateikta 2023-03-02 | 2017Pateikta 2023-03-02 | 2018Pateikta 2023-03-02 | 2019Pateikta 2023-03-02 | 2020Pateikta 2023-03-02 | 2021Pateikta 2023-03-02 | 2022Pateikta 2023-03-02 | 2023Pateikta 2024-06-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | Nepateikta | 4 550 € | 3 800 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −34 436 € | −34 436 € | −34 091 € | −33 631 € | −33 631 € | −33 631 € | −33 639 € | −33 639 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 35 729 € | 35 729 € | 36 683 € | 36 386 € | 36 386 € | 36 386 € | 36 386 € | 36 386 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 1 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 1 292 € | 1 292 € | 2 591 € | 2 754 € | 2 754 € | 2 754 € | 2 747 € | 2 747 € |
Pajamų ir pelno istorija
2016–2023 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas