Lietuvos įmonių katalogas · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
Uždaroji akcinė bendrovė "DETALĖS IR TECHNOLOGINĖ ĮRANGA"
Įmonės kodas 123231024 · Kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamyba
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Plačiau
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Finansinių duomenų laikotarpiai, Grynasis pelnas (nuostoliai), Skola · VMI, Skola · Sodra. Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 1995-07-26).Registrų centras · JAR · 1995-07-26 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2024 m. Šaltiniuose trūksta naujesnių duomenų: suvestinei nuo birželio 1 d. taikome praėjusių, iki jos – užpraėjusių metų ribą (2025 m.). Tai duomenų aktualumo taisyklė, ne įmonės ataskaitų pateikimo termino vertinimas.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas – 321 373,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2024 m. grynasis pelnas (nuostoliai) – 33 380,00 EUR. Naujesnio grynojo pelno rodiklio neturime.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2024-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 8 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos – 1 259,25 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
187 984 €2025 m.
33 380 €2024 m.
2 953,92 EurGalioja nuo 2016-12-01
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-03-17 | 2016Pateikta 2017-03-02 | 2017Pateikta 2018-01-25 | 2018Pateikta 2019-03-12 | 2019Pateikta 2020-02-05 | 2020Pateikta 2021-02-04 | 2021Pateikta 2022-02-16 | 2022Pateikta 2023-02-02 | 2023Pateikta 2024-01-29 | 2024Pateikta 2025-02-13 | 2025Pateikta 2026-02-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 286 731 € | 284 674 € | Nepateikta | 245 191 € | 270 800 € | 256 924 € | 192 390 € | 289 357 € | Nepateikta | 288 569 € | 187 984 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 28 493 € | 52 388 € | 25 847 € | 4 742 € | 16 411 € | 4 034 € | Nepateikta | Nepateikta | 57 885 € | 34 980 € | −31 472 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 26 427 € | 49 769 € | 24 555 € | 4 505 € | 15 590 € | Nepateikta | −28 018 € | 18 114 € | 50 242 € | 33 380 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 298 877 € | 330 646 € | 335 201 € | 319 706 € | 315 296 € | 319 127 € | 291 109 € | 309 223 € | 344 465 € | 352 845 € | 321 373 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 869 € | 13 218 € | 10 271 € | 13 881 € | 11 555 € | 20 507 € | 18 424 € | 31 461 € | 27 190 € | 19 727 € | 20 857 € |
| Ilgalaikis turtas | 190 009 € | 247 829 € | 219 964 € | 229 887 € | 206 365 € | 226 018 € | 197 225 € | 174 350 € | 150 668 € | 141 269 € | 125 352 € |
| Trumpalaikis turtas | 121 737 € | 96 035 € | 125 456 € | 103 633 € | 120 381 € | 113 525 € | 112 239 € | 166 334 € | 220 987 € | 231 303 € | 216 878 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas