Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Vizalija"
Įmonės kodas 304716651 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
179 289 €2019 m.
0 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2017-11-21
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2018-02-22 | 2018Pateikta 2019-03-27 | 2019Pateikta 2020-03-19 | 2020Pateikta 2021-03-23 | 2021Pateikta 2022-04-26 | 2022Pateikta 2023-07-18 | 2023Pateikta 2025-02-07 | 2024Pateikta 2025-02-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 749 € | Nepateikta | 179 289 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 47 € | 749 € | Nepateikta | −432 € | 1 397 € | Nepateikta | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 547 € | 3 297 € | 4 643 € | 4 211 € | 5 615 € | 5 615 € | 5 615 € | 5 615 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 761 € | 8 262 € | 970 € | 1 096 € | 1 096 € | 1 096 € | 1 096 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 974 € | 2 586 € | 1 627 € | 2 029 € | 2 029 € | 2 029 € | 2 029 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 574 € | 2 101 € | 8 307 € | 2 785 € | 4 675 € | 4 675 € | 4 675 € | 4 675 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas