Lietuvos įmonių katalogas · Niekur kitur nepriskirta poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
UAB "VIRR"
Įmonės kodas 220440030 · Niekur kitur nepriskirta poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-11-22).Registrų centras · JAR · 2010-11-22 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 48 744,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -4 359,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-04-30). Duomenys senesni nei 62 dienos.Sodra · apdraustieji · 2026-04-30 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
21 370 €2025 m.
−4 359 €2025 m.
83 984 EurGalioja nuo 2016-12-27
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-12 | 2015Pateikta 2016-04-27 | 2016Pateikta 2017-05-25 | 2017Pateikta 2018-05-17 | 2018Pateikta 2019-05-21 | 2019Pateikta 2020-05-27 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-13 | 2022Pateikta 2023-06-13 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-26 | 2025Pateikta 2026-03-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 600 426 € | 552 780 € | 759 995 € | 845 652 € | 1 403 443 € | 1 365 255 € | 911 578 € | 955 816 € | 732 522 € | 35 053 € | 8 085 € | 21 370 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 15 646 € | 21 345 € | −23 167 € | 19 859 € | 6 644 € | −16 420 € | −58 528 € | −17 683 € | 121 887 € | −5 473 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 255 € | 20 165 € | −23 167 € | 18 594 € | 4 929 € | −16 740 € | −58 528 € | −17 683 € | 114 136 € | −5 473 € | −43 266 € | −4 359 € |
| Nuosavas kapitalas | 146 009 € | 62 446 € | 39 278 € | 92 411 € | 87 351 € | 66 436 € | 5 390 € | −12 294 € | 101 842 € | 96 369 € | 53 103 € | 48 744 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 236 037 € | 97 081 € | 120 022 € | 241 167 € | 470 723 € | 550 447 € | 464 621 € | 328 607 € | 97 138 € | 36 463 € | 12 410 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 118 866 € | 63 913 € | 95 615 € | 233 078 € | 372 091 € | 386 016 € | 247 428 € | 171 684 € | 85 793 € | 47 694 € | 33 026 € | 4 663 € |
| Trumpalaikis turtas | 263 180 € | 95 614 € | 62 160 € | 98 154 € | 178 038 € | 227 976 € | 220 184 € | 142 674 € | 111 824 € | 85 138 € | 32 487 € | 44 081 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas