Lietuvos įmonių katalogas
UAB "VILTrading"
Įmonės kodas 301852817
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2022.
2 294 €2021 m.
−4 566 €2021 m.
10 000 LtGalioja nuo 2008-09-11
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-05-24 | 2020Pateikta 2021-05-24 | 2021Pateikta 2022-06-14 | 2022Pateikta 2023-05-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 2 294 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 709 € | −3 057 € | −283 € | −283 € | 0 € | −4 566 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −3 057 € | −283 € | −283 € | Nepateikta | −4 566 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | −22 789 € | −25 847 € | −26 130 € | −26 130 € | −26 130 € | −30 696 € | −30 696 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 76 908 € | 79 187 € | 74 117 € | 74 117 € | 74 117 € | 82 650 € | 82 650 € |
| Ilgalaikis turtas | 53 239 € | 46 015 € | 47 786 € | 47 786 € | 47 786 € | 47 786 € | 47 786 € |
| Trumpalaikis turtas | 880 € | 7 325 € | 201 € | 201 € | 201 € | 4 168 € | 4 168 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2022 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas