Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Viliota" ir partneriai
Įmonės kodas 226193850 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
7 399 €2024 m.
−8 353 €2023 m.
10 000 LtGalioja nuo 2003-04-07
| Rodiklis · EUR | 2017Pateikta 2021-02-28 | 2018Pateikta 2021-02-28 | 2019Pateikta 2021-02-28 | 2020Pateikta 2023-05-25 | 2021Pateikta 2023-05-26 | 2022Pateikta 2023-05-26 | 2023Pateikta 2024-05-16 | 2024Pateikta 2025-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | 16 907 € | 5 608 € | 4 359 € | Nepateikta | 6 340 € | 7 399 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −6 250 € | −1 407 € | 1 444 € | −6 107 € | Nepateikta | Nepateikta | −8 353 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 7 677 € | 6 270 € | 7 713 € | 1 606 € | −5 473 € | −14 823 € | 2 896 € | 2 883 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 770 € | 14 251 € | 20 525 € | 48 609 € | 65 461 € | 63 093 € | 61 317 € | 54 335 € |
| Ilgalaikis turtas | 2 950 € | 693 € | 59 € | 25 € | 1 309 € | 812 € | 315 € | 25 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 497 € | 19 828 € | 28 179 € | 50 190 € | 58 679 € | 47 458 € | 63 898 € | 57 193 € |
Pajamų ir pelno istorija
2017–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas