Lietuvos įmonių katalogas · Pirminių plastikų gamyba
UAB "VEIKA"
Įmonės kodas 120539180 · Pirminių plastikų gamyba
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2009-01-08).Registrų centras · JAR · 2009-01-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 23 962 399,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -63 974,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 41 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 2 654,75 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 105 332 €2025 m.
−63 974 €2025 m.
2 697 EurGalioja nuo 2023-12-19
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-20 | 2015Pateikta 2016-07-01 | 2016Pateikta 2017-07-14 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-06-28 | 2019Pateikta 2020-04-30 | 2020Pateikta 2021-07-12 | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2022Pateikta 2023-05-24 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-05-28 | 2025Pateikta 2026-03-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 53 098 200 € | 15 275 083 € | 17 133 297 € | 15 003 616 € | 15 041 958 € | 16 649 347 € | 13 159 567 € | 12 375 014 € | 17 228 918 € | 10 355 878 € | 10 811 156 € | 3 105 332 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 5 191 625 € | 2 162 854 € | 411 455 € | 2 533 686 € | −2 725 338 € | −1 727 084 € | 893 670 € | −1 287 439 € | −561 351 € | 8 946 408 € | 1 068 313 € | −63 974 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 389 274 € | 2 138 115 € | 740 904 € | 2 310 083 € | −2 484 587 € | −1 727 084 € | 893 670 € | −1 325 845 € | −561 351 € | 8 960 443 € | 1 063 623 € | −63 974 € |
| Nuosavas kapitalas | 56 715 678 € | 20 509 292 € | 20 044 412 € | 22 200 199 € | 19 487 887 € | 15 253 256 € | 16 146 926 € | 16 927 723 € | 16 359 613 € | 25 319 853 € | 26 374 998 € | 23 962 399 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 068 721 € | 4 612 551 € | 4 719 435 € | 2 916 728 € | 2 704 916 € | 3 812 235 € | 3 892 780 € | 4 214 368 € | 5 347 949 € | 1 649 370 € | 3 644 694 € | 2 095 059 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 155 411 € | 6 775 274 € | 8 210 311 € | 6 679 646 € | 7 129 958 € | 5 010 802 € | 3 065 466 € | 3 785 272 € | 3 572 373 € | 12 516 515 € | 14 620 252 € | 17 033 929 € |
| Trumpalaikis turtas | 53 307 181 € | 19 776 080 € | 16 648 209 € | 18 813 016 € | 18 768 493 € | 15 305 586 € | 19 614 308 € | 19 440 385 € | 18 905 957 € | 14 447 185 € | 15 385 456 € | 8 982 417 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas