Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "TOLVIS"
Įmonės kodas 223234320 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2021-12-21).Registrų centras · JAR · 2021-12-21 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 183 749,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 3 297,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
52 111 €2025 m.
3 297 €2025 m.
240 932 EurGalioja nuo 2016-05-17
| Rodiklis · EUR | 2009Pateikta 2017-06-07 | 2010Pateikta 2017-06-07 | 2014Pateikta 2015-07-15 | 2015Pateikta 2017-06-12 | 2016Pateikta 2017-06-07 | 2017Pateikta 2018-04-27 | 2018Pateikta 2019-04-30 | 2019Pateikta 2020-06-23 | 2020Pateikta 2021-04-30 | 2021Pateikta 2022-05-26 | 2022Pateikta 2023-06-07 | 2023Pateikta 2024-05-16 | 2024Pateikta 2025-05-08 | 2025Pateikta 2026-05-27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 173 593 € | 129 665 € | 152 778 € | 40 969 € | 42 836 € | 53 160 € | 53 467 € | 53 862 € | 51 390 € | 49 822 € | 47 435 € | 44 293 € | 45 247 € | 52 111 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −24 451 € | −51 963 € | 554 € | 7 380 € | −639 € | −2 593 € | 9 016 € | 5 470 € | 12 574 € | 167 € | 6 949 € | 4 054 € | 3 517 € | 3 429 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −24 451 € | −51 963 € | 554 € | 6 983 € | −614 € | −2 593 € | 8 552 € | 5 326 € | 11 958 € | 154 € | 6 598 € | 3 844 € | 3 341 € | 3 297 € |
| Nuosavas kapitalas | 655 033 € | 603 070 € | 462 760 € | 141 007 € | 140 708 € | 138 115 € | 146 666 € | 151 992 € | 163 950 € | 164 104 € | 170 703 € | 177 112 € | 180 451 € | 183 749 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 46 843 € | 47 531 € | 53 090 € | 9 716 € | 15 693 € | 24 878 € | 25 689 € | 32 335 € | 40 793 € | 40 077 € | 37 821 € | 30 875 € | 30 621 € | 32 360 € |
| Ilgalaikis turtas | 295 023 € | 252 181 € | 101 950 € | 24 406 € | 37 767 € | 28 844 € | 20 242 € | 11 714 € | 3 186 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € | 3 € |
| Trumpalaikis turtas | 406 853 € | 398 420 € | 413 900 € | 126 317 € | 118 814 € | 134 329 € | 152 293 € | 173 683 € | 202 627 € | 204 358 € | 208 521 € | 207 984 € | 211 069 € | 216 106 € |
Pajamų ir pelno istorija
2009–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas