Lietuvos įmonių katalogas · Sporto klubų veikla
UAB The Muscle Makers
Įmonės kodas 304145028 · Sporto klubų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2015-12-01).Registrų centras · JAR · 2015-12-01 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -15 304,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 358,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 4 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 081,29 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
68 608 €2025 m.
358 €2025 m.
2 500 EurGalioja nuo 2015-12-01
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-06-08 | 2016Pateikta 2017-06-30 | 2017Pateikta 2018-05-28 | 2018Pateikta 2019-03-30 | 2019Pateikta 2020-08-05 | 2020Pateikta 2021-05-12 | 2021Pateikta 2022-05-31 | 2022Pateikta 2023-04-17 | 2023Pateikta 2024-04-15 | 2024Pateikta 2025-03-31 | 2025Pateikta 2026-04-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 187 045 € | 189 799 € | 112 453 € | 85 374 € | 59 318 € | 43 687 € | 80 682 € | 97 888 € | 98 118 € | 68 608 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −7 697 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −7 697 € | −38 714 € | 8 616 € | 4 896 € | −4 426 € | 3 551 € | 373 € | −11 509 € | 11 937 € | 14 811 € | 358 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 197 € | −43 911 € | −35 295 € | −30 399 € | −34 826 € | −31 274 € | −30 902 € | −42 411 € | −30 474 € | −15 663 € | −15 304 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 677 € | 114 509 € | 576 890 € | 521 822 € | 473 470 € | 437 294 € | 399 472 € | 386 447 € | 344 617 € | 298 832 € | 264 501 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 33 936 € | 500 161 € | 463 183 € | 425 127 € | 389 123 € | 356 021 € | 325 082 € | 295 081 € | 265 081 € | 235 081 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 480 € | 12 255 € | 23 287 € | 16 899 € | 10 151 € | 16 852 € | 12 540 € | 18 954 € | 19 062 € | 18 088 € | 14 056 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas