Lietuvos įmonių katalogas · Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba
UAB "Tekupa"
Įmonės kodas 302842676 · Komunalinių takiųjų medžiagų statinių statyba
Įmonės būklė · Dėmesio: 2025 m. patirti nuostoliai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2012-08-17).Registrų centras · JAR · 2012-08-17 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 29 544,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -1 678,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
39 461 €2024 m.
−1 678 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-20
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-25 | 2015Pateikta 2016-06-07 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-05-29 | 2019Pateikta 2020-06-04 | 2020Pateikta 2021-08-25 | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-06-01 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-21 | 2025Pateikta 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 39 461 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −2 527 € | −368 € | −721 € | −1 045 € | −984 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −2 527 € | −368 € | −721 € | −1 045 € | −984 € | −1 470 € | −1 320 € | −1 500 € | −1 710 € | 5 360 € | 32 820 € | −1 678 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 458 € | 1 792 € | 1 071 € | 25 € | −958 € | −2 428 € | −3 748 € | −5 248 € | −6 958 € | −1 598 € | 31 222 € | 29 544 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 3 128 € | 361 € | 603 € | 730 € | 1 199 € | 3 346 € | 3 932 € | 5 370 € | 6 961 € | 3 947 € | 40 071 € | 19 490 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 2 268 € | 36 714 € | 44 831 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 586 € | 2 153 € | 1 674 € | 755 € | 241 € | 918 € | 184 € | 122 € | 3 € | 81 € | 79 € | 4 203 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas