Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
UAB "SUMITAS"
Įmonės kodas 302599726 · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-03-04).Registrų centras · JAR · 2011-03-04 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 76 168,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 49 340,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 20 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 385,80 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
816 680 €2025 m.
49 340 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-03-07
| Rodiklis · EUR | 2011Pateikta 2016-04-15 | 2012Pateikta 2016-04-15 | 2013Pateikta 2016-04-15 | 2014Pateikta 2016-04-15 | 2015Pateikta 2017-06-23 | 2016Pateikta 2017-06-23 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2019-05-11 | 2019Pateikta 2020-06-23 | 2020Pateikta 2021-11-25 | 2021Pateikta 2022-06-17 | 2022Pateikta 2023-07-04 | 2023Pateikta 2024-06-25 | 2024Pateikta 2025-06-06 | 2025Pateikta 2026-06-01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 850 € | 59 700 € | 56 882 € | 28 746 € | 49 549 € | 92 704 € | 192 483 € | 276 545 € | 385 256 € | 447 975 € | 478 492 € | 627 395 € | 707 098 € | 720 844 € | 816 680 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6 875 € | 10 122 € | −32 256 € | −78 525 € | 992 € | 7 305 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 59 467 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 531 € | 9 640 € | −32 256 € | −78 525 € | 992 € | 7 305 € | −27 047 € | −106 593 € | 14 163 € | 22 751 € | 43 584 € | 26 492 € | 30 784 € | 38 903 € | 49 340 € |
| Nuosavas kapitalas | 16 531 € | 26 171 € | −6 085 € | −84 610 € | −23 513 € | −16 209 € | −43 256 € | −149 849 € | −135 687 € | −112 936 € | −67 290 € | −42 859 € | −12 075 € | 26 828 € | 76 168 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 246 € | 10 653 € | 13 922 € | 85 254 € | 23 724 € | 40 856 € | 99 846 € | 187 835 € | 240 442 € | 282 144 € | 393 791 € | 461 344 € | 504 846 € | 550 479 € | 383 523 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 5 139 € | 14 384 € | 12 099 € | 7 209 € | 9 635 € | 32 531 € | 25 171 € | 34 618 € | 40 799 € | 24 500 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 777 € | 36 824 € | 7 837 € | 644 € | 211 € | 19 508 € | 42 206 € | 25 887 € | 97 162 € | 159 356 € | 293 970 € | 393 314 € | 458 153 € | 536 508 € | 435 191 € |
Pajamų ir pelno istorija
2011–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas