Lietuvos įmonių katalogas · Grindų ir sienų dengimas
UAB "Stilingi namai"
Įmonės kodas 302660556 · Grindų ir sienų dengimas
Įmonės būklė · Dėmesio: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22)
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-08-26).Registrų centras · JAR · 2011-08-26 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 3 799,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 10 676,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 1 045,16 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 8 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 924,40 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
223 249 €2025 m.
10 676 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2011-08-26
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-11-30 | 2014Pateikta 2015-12-01 | 2015Pateikta 2017-06-16 | 2016Pateikta 2017-06-16 | 2017Pateikta 2018-05-21 | 2018Pateikta 2019-05-22 | 2019Pateikta 2020-05-21 | 2020Pateikta 2021-05-27 | 2021Pateikta 2022-06-20 | 2022Pateikta 2024-04-18 | 2023Pateikta 2024-06-30 | 2024Pateikta 2025-04-11 | 2025Pateikta 2026-04-13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 106 016 € | 105 128 € | 55 087 € | 44 802 € | 76 484 € | 191 941 € | 234 129 € | 409 059 € | 419 962 € | 453 590 € | 296 748 € | 232 098 € | 223 249 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −3 599 € | −39 148 € | −3 579 € | −30 521 € | −214 € | 55 357 € | 13 454 € | 32 108 € | 45 787 € | 47 540 € | −10 947 € | 6 154 € | 12 710 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −3 599 € | −39 148 € | −3 579 € | −30 521 € | −214 € | 53 940 € | 13 361 € | 27 270 € | 38 906 € | 40 409 € | −10 947 € | 5 231 € | 10 676 € |
| Nuosavas kapitalas | −5 912 € | −45 060 € | −15 600 € | −46 121 € | −46 336 € | 7 604 € | 20 965 € | 48 235 € | 87 142 € | 127 551 € | 117 932 € | 78 179 € | 3 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 102 832 € | 221 556 € | 101 454 € | 149 388 € | 159 818 € | 52 147 € | 72 040 € | 141 602 € | 111 913 € | 142 763 € | 60 725 € | 76 169 € | 73 793 € |
| Ilgalaikis turtas | 4 655 € | 4 996 € | 936 € | 670 € | 961 € | 530 € | 155 € | 1 344 € | 2 170 € | 3 151 € | 4 300 € | 1 305 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 92 265 € | 171 500 € | 84 918 € | 102 597 € | 112 521 € | 59 221 € | 92 850 € | 188 493 € | 196 885 € | 267 163 € | 174 357 € | 153 043 € | 156 646 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas