Lietuvos įmonių katalogas · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
UAB "Statybvietė"
Įmonės kodas 125393968 · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2000-09-28).Registrų centras · JAR · 2000-09-28 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 55 898,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 18 064,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 6 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 256,54 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
160 786 €2025 m.
18 064 €2025 m.
12 105,28 EurGalioja nuo 2023-05-11
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2017-11-07 | 2013Pateikta 2017-11-07 | 2014Pateikta 2017-11-07 | 2015Pateikta 2017-11-07 | 2016Pateikta 2017-11-07 | 2017Pateikta 2018-04-10 | 2018Pateikta 2019-05-14 | 2019Pateikta 2020-05-25 | 2020Pateikta 2021-05-11 | 2021Pateikta 2022-05-05 | 2022Pateikta 2023-04-26 | 2023Pateikta 2024-04-19 | 2024Pateikta 2025-06-16 | 2025Pateikta 2026-05-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | 7 020 € | 91 245 € | 84 038 € | 57 114 € | 70 861 € | 62 148 € | 177 911 € | 187 521 € | 160 786 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 2 886 € | 19 217 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | −1 248 € | 4 745 € | −4 192 € | 135 € | −1 140 € | 7 057 € | 17 630 € | 2 742 € | 18 064 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 1 648 € | 6 393 € | 2 201 € | 2 336 € | 1 196 € | 8 252 € | 35 092 € | 37 834 € | 55 898 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 036 € | 21 671 € | 5 119 € | 8 977 € | 11 506 € | 15 322 € | 24 700 € | 19 956 € | 14 652 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 332 € | 547 € | 666 € | 315 € | 682 € | 17 823 € | 14 513 € | 11 203 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 11 684 € | 27 732 € | 6 773 € | 10 647 € | 12 387 € | 22 892 € | 41 969 € | 43 277 € | 59 347 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas