Lietuvos įmonių katalogas · Grindų ir sienų dengimas
UAB "STATYBŲ MODULIS"
Įmonės kodas 300157218 · Grindų ir sienų dengimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2005-11-21).Registrų centras · JAR · 2005-11-21 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 38 799,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2025-10-31). Duomenys senesni nei 62 dienos. Vien apdraustųjų skaičius nepatvirtina veiklos nevykdymo ar finansinių sunkumų.Sodra · apdraustieji · 2025-10-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
0 €2025 m.
0 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-04-28
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-07-13 | 2014Pateikta 2015-11-27 | 2015Pateikta 2016-06-15 | 2016Pateikta 2017-03-31 | 2017Pateikta 2018-08-30 | 2018Pateikta 2019-06-27 | 2019Pateikta 2020-06-16 | 2020Pateikta 2021-06-17 | 2021Pateikta 2022-06-03 | 2022Pateikta 2023-06-28 | 2023Pateikta 2024-06-14 | 2024Pateikta 2025-04-29 | 2025Pateikta 2026-05-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 197 900 € | 129 258 € | 58 280 € | 60 457 € | 49 221 € | 47 878 € | 43 407 € | 37 335 € | 32 575 € | 39 816 € | 23 521 € | Nepateikta | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 2 045 € | −42 622 € | 2 683 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 045 € | −42 622 € | 2 683 € | 6 359 € | 1 199 € | −13 744 € | 5 123 € | 1 165 € | 1 021 € | 767 € | 61 638 € | −118 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −49 675 € | −94 237 € | −24 610 € | −18 252 € | −17 052 € | −30 797 € | −25 673 € | −24 508 € | −23 487 € | −22 720 € | 38 917 € | 38 799 € | 38 799 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 395 978 € | 389 925 € | 126 476 € | 117 412 € | 118 025 € | 130 684 € | 119 375 € | 116 309 € | 119 108 € | 120 720 € | 1 791 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 334 608 € | 324 574 € | 92 881 € | 91 381 € | 90 264 € | 89 877 € | 89 865 € | 89 865 € | 89 865 € | 89 865 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 695 € | −28 886 € | 8 985 € | 7 538 € | 10 296 € | 9 663 € | 4 247 € | 2 320 € | 6 148 € | 8 107 € | 40 708 € | 38 799 € | 38 799 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas