Lietuvos įmonių katalogas · Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
UAB Solis Day
Įmonės kodas 302857023 · Baldų, apšvietimo įrangos, indų ir stalo įrankių ir kitų namų ūkio prekių mažmeninė prekyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2012-09-07).Registrų centras · JAR · 2012-09-07 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -3 393,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 5 441,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
13 175 €2025 m.
5 441 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-06-07
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2016-06-09 | 2014Pateikta 2016-06-09 | 2015Pateikta 2016-06-09 | 2016Pateikta 2018-05-07 | 2017Pateikta 2018-05-15 | 2018Pateikta 2019-07-29 | 2019Pateikta 2020-05-11 | 2020Pateikta 2021-08-18 | 2021Pateikta 2022-06-04 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-04-06 | 2024Pateikta 2025-04-27 | 2025Pateikta 2026-05-28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 40 749 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 353 € | 78 454 € | 79 767 € | 81 824 € | 10 434 € | 11 771 € | 13 175 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −301 € | −18 € | −1 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 4 187 € | 5 441 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −301 € | −18 € | −1 € | 1 384 € | −794 € | 0 € | −1 452 € | 2 743 € | −4 237 € | −17 548 € | 1 181 € | 4 187 € | 5 441 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 349 € | 9 331 € | 2 701 € | 4 086 € | 3 291 € | 3 291 € | 1 840 € | 4 583 € | 346 € | −14 202 € | −13 021 € | −8 834 € | −3 393 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 8 527 € | −603 € | −603 € | 6 719 € | 11 867 € | 13 584 € | 19 072 € | 17 241 € | 18 380 € | 11 429 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 973 € | 1 107 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 349 € | 9 331 € | 2 701 € | 12 613 € | 2 688 € | 2 688 € | 8 559 € | 16 450 € | 13 930 € | 4 870 € | 4 220 € | 8 573 € | 6 929 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas