Lietuvos įmonių katalogas · Logistikos paslaugų veikla
UAB "Sofitrans"
Įmonės kodas 302860521 · Logistikos paslaugų veikla
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-09-14).Registrų centras · JAR · 2012-09-14 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 38 716,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 2 017,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
9 700 €2025 m.
2 017 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-09-20
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-03-03 | 2015Pateikta 2016-05-26 | 2016Pateikta 2017-05-17 | 2017Pateikta 2018-06-07 | 2018Pateikta 2019-05-31 | 2019Pateikta 2020-05-08 | 2020Pateikta 2021-05-12 | 2021Pateikta 2022-04-25 | 2022Pateikta 2023-04-20 | 2023Pateikta 2024-03-25 | 2024Pateikta 2025-03-24 | 2025Pateikta 2026-04-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 348 697 € | 90 854 € | 80 369 € | 98 236 € | 113 010 € | 136 250 € | 129 907 € | 122 717 € | 136 665 € | 39 708 € | Nepateikta | 9 700 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 34 009 € | 1 071 € | 2 168 € | 2 557 € | 6 417 € | 6 683 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 28 514 € | 867 € | 1 843 € | 2 215 € | 5 488 € | 5 558 € | 2 428 € | 2 439 € | 5 259 € | 1 524 € | −10 955 € | 2 017 € |
| Nuosavas kapitalas | 69 261 € | 20 927 € | 22 770 € | 24 969 € | 30 456 € | 36 014 € | 38 441 € | 40 880 € | 46 140 € | 47 653 € | 36 698 € | 38 716 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 158 434 € | 49 250 € | 26 613 € | 12 414 € | 17 083 € | 12 763 € | 29 375 € | 21 505 € | 18 735 € | 2 499 € | 1 263 € | 12 518 € |
| Ilgalaikis turtas | 92 718 € | 35 558 € | 25 333 € | 12 751 € | 10 392 € | 4 631 € | 25 811 € | 19 272 € | 14 678 € | 10 259 € | 5 914 € | 5 708 € |
| Trumpalaikis turtas | 134 977 € | 34 619 € | 24 050 € | 24 632 € | 37 147 € | 44 146 € | 42 005 € | 43 113 € | 50 197 € | 39 893 € | 32 047 € | 45 526 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas