Lietuvos įmonių katalogas · Baldų gamyba
UAB "S2S"
Įmonės kodas 301785585 · Baldų gamyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-07-01).Registrų centras · JAR · 2008-07-01 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -32 992,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 526,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 1,29 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 5 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 815,38 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
82 909 €2025 m.
526 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-04
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2015-03-20 | 2011Pateikta 2015-03-20 | 2012Pateikta 2015-03-20 | 2013Pateikta 2015-03-20 | 2014Pateikta 2015-03-20 | 2015Pateikta 2016-06-01 | 2016Pateikta 2017-06-01 | 2017Pateikta 2018-05-22 | 2018Pateikta 2019-05-22 | 2019Pateikta 2023-05-31 | 2020Pateikta 2023-06-12 | 2021Pateikta 2023-06-13 | 2022Pateikta 2024-02-07 | 2023Pateikta 2024-06-28 | 2024Pateikta 2025-07-04 | 2025Pateikta 2026-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 12 802 € | 22 350 € | 44 505 € | 43 345 € | 44 020 € | 44 838 € | 44 889 € | 42 174 € | 41 979 € | 82 909 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −29 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −29 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 350 € | −3 448 € | 4 882 € | −11 165 € | 471 € | −1 955 € | −15 355 € | −615 € | −16 883 € | 526 € |
| Nuosavas kapitalas | −137 € | −137 € | −137 € | −137 € | −137 € | −40 € | 310 € | −3 127 € | 1 755 € | −9 410 € | −8 938 € | −10 893 € | −26 249 € | −5 044 € | −21 927 € | −32 992 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 490 € | 142 € | 3 104 € | 4 104 € | 26 709 € | 17 733 € | 11 263 € | 11 066 € | 26 420 € | 17 633 € | 26 093 € | 38 449 € |
| Ilgalaikis turtas | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 348 € | 101 € | 101 € | 829 € | 406 € | 83 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € | 2 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 5 € | 1 € | 3 313 € | 148 € | 28 058 € | 8 240 € | 2 323 € | 171 € | 169 € | 12 587 € | 4 164 € | 5 455 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas