Lietuvos įmonių katalogas · Statybų projektų plėtra
UAB "S.B.S. Group - Vilnius LTD"
Įmonės kodas 302528832 · Statybų projektų plėtra
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2025-12-01).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-07-15).Registrų centras · JAR · 2010-07-15 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -116 267,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 0,10 EUR. Pradelsta suma: 0,10 EUR. Įrašo data – 2025-12-01. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2025-12-01 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičiaus įrašo neturime.Sodra · apdraustieji Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
192 634 €2015 m.
0 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2015-11-10
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-05-29 | 2014Pateikta 2015-05-29 | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-26 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-07-12 | 2019Pateikta 2020-10-21 | 2020Pateikta 2023-12-21 | 2021Pateikta 2023-12-21 | 2022Pateikta 2023-12-21 | 2023Pateikta 2024-06-04 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-05-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 66 116 € | 192 634 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −40 854 € | −51 987 € | −827 € | −12 168 € | −11 772 € | −11 993 € | −11 974 € | −20 € | 0 € | 0 € | 0 € | −1 114 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −40 854 € | −51 987 € | −827 € | −12 168 € | −11 772 € | −11 993 € | −11 974 € | −20 € | 0 € | 0 € | 0 € | −1 114 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | −177 268 € | −229 256 € | −67 224 € | −79 395 € | −91 167 € | −103 160 € | −115 133 € | −115 153 € | −115 153 € | −115 153 € | −115 153 € | −116 267 € | −116 267 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 176 147 € | 1 211 693 € | 292 439 € | 302 268 € | 314 017 € | 325 982 € | 337 831 € | 337 790 € | 337 790 € | 337 790 € | 337 790 € | 337 791 € | 337 791 € |
| Ilgalaikis turtas | 937 554 € | 859 804 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € | 78 960 € |
| Trumpalaikis turtas | 61 325 € | 122 633 € | 146 255 € | 143 913 € | 143 890 € | 143 862 € | 143 738 € | 143 677 € | 143 677 € | 143 677 € | 143 677 € | 142 564 € | 142 564 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas