Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "RIVIERA TOURS"
Įmonės kodas 304915938 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
605 028 €2024 m.
451 €2024 m.
2 500 EurGalioja nuo 2018-09-10
| Rodiklis · EUR | 2018Pateikta 2019-05-06 | 2019Pateikta 2020-05-29 | 2020Pateikta 2021-07-21 | 2021Pateikta 2022-06-08 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-05-30 | 2024Pateikta 2025-05-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 310 € | 189 884 € | 69 667 € | 300 422 € | 514 803 € | 469 468 € | 605 028 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 38 180 € | Nepateikta | 174 197 € | 118 635 € | 18 218 € | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 497 € | Nepateikta | −6 200 € | Nepateikta | Nepateikta | 15 029 € | 451 € |
| Nuosavas kapitalas | −1 997 € | 30 435 € | 24 235 € | 172 084 € | 271 953 € | 286 982 € | 227 433 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 516 € | 28 946 € | 46 172 € | 62 808 € | 41 028 € | 25 691 € | 48 427 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 13 804 € | 90 791 € | 116 580 € | 321 079 € | 385 718 € | 400 623 € | 365 837 € |
Pajamų ir pelno istorija
2018–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas