Lietuvos įmonių katalogas · Naujų pastatų statyba
UAB "Revalsos statyba"
Įmonės kodas 300600005 · Naujų pastatų statyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-09-18).Registrų centras · JAR · 2006-09-18 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 24 930,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 11 879,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
43 637 €2025 m.
11 879 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-11-17
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-27 | 2015Pateikta 2016-05-19 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-04-30 | 2019Pateikta 2020-09-29 | 2020Pateikta 2021-06-28 | 2021Pateikta 2022-06-27 | 2022Pateikta 2023-05-19 | 2023Pateikta 2024-06-14 | 2024Pateikta 2025-05-05 | 2025Pateikta 2026-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 241 323 € | 40 299 € | 66 577 € | 293 354 € | 67 815 € | 42 043 € | 19 617 € | 39 037 € | 16 798 € | 46 872 € | 54 180 € | 43 637 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 45 € | −9 406 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 41 € | −9 406 € | 767 € | 45 623 € | 20 450 € | −197 € | −6 757 € | −32 293 € | −25 048 € | 6 € | 5 993 € | 11 879 € |
| Nuosavas kapitalas | 93 039 € | 17 540 € | 18 306 € | 48 810 € | 69 260 € | 69 063 € | 62 306 € | 29 999 € | 7 052 € | 7 058 € | 13 051 € | 24 930 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 164 € | 8 814 € | 29 429 € | 0 € | 0 € | 22 350 € | 12 771 € | 11 935 € | 9 649 € | 24 510 € | 11 297 € | 13 840 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 764 € | 1 489 € | 1 664 € | 1 624 € | 2 381 € | 1 946 € | 2 027 € | 2 043 € | 1 611 € | 2 926 € | 967 € | 1 367 € |
| Trumpalaikis turtas | 126 439 € | 24 865 € | 46 010 € | 54 602 € | 73 629 € | 70 265 € | 66 366 € | 39 736 € | 15 090 € | 28 642 € | 23 381 € | 37 403 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas