Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "Real house"
Įmonės kodas 300616358 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-11-15).Registrų centras · JAR · 2006-11-15 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 949 114,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 61 558,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
15 976 €2025 m.
61 558 €2025 m.
291 720 EurGalioja nuo 2026-09-11
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-07-09 | 2015Pateikta 2016-06-30 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-05-22 | 2019Pateikta 2020-06-08 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-12 | 2022Pateikta 2023-04-26 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-21 | 2025Pateikta 2026-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 182 504 € | 182 838 € | 264 073 € | 274 914 € | 258 599 € | 262 115 € | 43 157 € | 18 137 € | 21 466 € | 24 821 € | 15 314 € | 15 976 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 737 579 € | −12 743 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 1 866 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 33 462 € | −48 397 € | 62 686 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 676 409 € | −12 743 € | 36 756 € | 25 473 € | −30 939 € | 1 772 € | −100 444 € | 153 080 € | −101 453 € | 31 553 € | −48 397 € | 61 558 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 276 251 € | 936 125 € | 972 824 € | 998 297 € | 948 792 € | 950 564 € | 850 120 € | 1 005 853 € | 904 400 € | 935 953 € | 887 556 € | 949 114 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 889 421 € | 416 079 € | 288 937 € | 325 214 € | 215 765 € | 161 465 € | 261 406 € | 59 249 € | 20 643 € | 5 652 € | 24 094 € | 18 407 € |
| Ilgalaikis turtas | 3 468 372 € | 1 118 335 € | 1 255 793 € | 1 196 610 € | 1 123 846 € | 1 054 462 € | 1 022 506 € | 777 166 € | 884 335 € | 631 175 € | 605 899 € | 420 990 € |
| Trumpalaikis turtas | 697 300 € | 233 869 € | 115 965 € | 126 901 € | 40 711 € | 57 567 € | 89 020 € | 268 436 € | 40 386 € | 310 430 € | 304 746 € | 546 236 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas