Lietuvos įmonių katalogas · Elektros gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
UAB "Pavilnių saulės slėnis 25"
Įmonės kodas 302794021 · Elektros gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2012-06-01).Registrų centras · JAR · 2012-06-01 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -56 784,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -6 787,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
Nepateikta
−6 787 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-20
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-04-21 | 2015Pateikta 2016-06-09 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-06-11 | 2018Pateikta 2019-06-10 | 2019Pateikta 2020-06-22 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-27 | 2022Pateikta 2023-06-21 | 2023Pateikta 2024-05-17 | 2024Pateikta 2025-05-21 | 2025Pateikta 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 125 € | 9 € | −257 € | −3 237 € | −966 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 119 € | 9 € | −257 € | −3 237 € | −966 € | −16 029 € | −8 680 € | −7 356 € | −2 324 € | −7 003 € | −6 590 € | −6 787 € |
| Nuosavas kapitalas | 8 408 € | 2 444 € | 2 187 € | −1 050 € | −2 015 € | −18 044 € | −26 724 € | −34 080 € | −36 404 € | −43 407 € | −49 997 € | −56 784 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 150 € | 456 € | 819 € | 358 867 € | 357 904 € | 377 541 € | 668 051 € | 675 148 € | 679 161 € | 911 596 € | 797 663 € | 792 789 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 355 845 € | 355 845 € | 359 276 € | 640 415 € | 580 910 € | 585 203 € | 702 169 € | 702 535 € | 708 160 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 558 € | 2 900 € | 3 006 € | 1 972 € | 44 € | 221 € | 912 € | 60 158 € | 57 554 € | 166 020 € | 45 131 € | 27 845 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas