Lietuvos įmonių katalogas · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
UAB "NOVEGA"
Įmonės kodas 301509658 · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2008-01-10).Registrų centras · JAR · 2008-01-10 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 100 610,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 93 990,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-11-06 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-11-06 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 7 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 716,73 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
1 168 918 €2025 m.
93 990 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-07-07
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-14 | 2015Pateikta 2016-05-30 | 2016Pateikta 2017-05-26 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-05-27 | 2019Pateikta 2020-07-07 | 2020Pateikta 2021-06-03 | 2021Pateikta 2022-06-06 | 2022Pateikta 2023-06-02 | 2023Pateikta 2024-05-28 | 2024Pateikta 2025-05-26 | 2025Pateikta 2026-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 051 829 € | 659 118 € | 486 340 € | 513 062 € | 659 601 € | 519 017 € | 510 844 € | 373 640 € | 853 895 € | 1 106 582 € | 1 183 496 € | 1 168 918 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 83 614 € | 83 198 € | −16 308 € | 24 737 € | 24 882 € | 3 471 € | 17 569 € | −66 845 € | 73 529 € | 57 611 € | 67 560 € | 111 855 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 69 517 € | 70 491 € | −16 308 € | 21 775 € | 15 050 € | −128 € | 13 986 € | −66 845 € | 69 142 € | 47 297 € | 55 672 € | 93 990 € |
| Nuosavas kapitalas | 88 412 € | 66 097 € | 14 789 € | 36 563 € | 51 613 € | 33 838 € | 47 824 € | −23 727 € | 45 415 € | 52 712 € | 56 620 € | 100 610 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 364 792 € | 143 832 € | 116 626 € | 115 862 € | 184 029 € | 151 953 € | 184 664 € | 197 266 € | 245 894 € | 274 030 € | 187 348 € | 195 138 € |
| Ilgalaikis turtas | 99 784 € | 22 027 € | 16 168 € | 9 651 € | 53 921 € | 43 769 € | 97 607 € | 78 832 € | 59 955 € | 43 198 € | 74 256 € | 107 951 € |
| Trumpalaikis turtas | 353 420 € | 187 902 € | 117 819 € | 145 006 € | 184 281 € | 144 280 € | 136 679 € | 97 820 € | 239 956 € | 283 544 € | 169 712 € | 187 797 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas