Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
UAB "Natlus"
Įmonės kodas 303210754 · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2013-12-23).Registrų centras · JAR · 2013-12-23 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 41 650,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2024-01-31). Duomenys senesni nei 62 dienos.Sodra · apdraustieji · 2024-01-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
46 038 €2023 m.
0 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-01
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-05-26 | 2014Pateikta 2015-05-26 | 2015Pateikta 2017-10-23 | 2016Pateikta 2018-03-24 | 2017Pateikta 2020-10-09 | 2018Pateikta 2020-10-09 | 2019Pateikta 2020-10-09 | 2020Pateikta 2022-02-03 | 2021Pateikta 2022-05-28 | 2022Pateikta 2023-03-04 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 49 927 € | 21 085 € | 22 952 € | 23 672 € | 23 700 € | 23 768 € | 26 671 € | 23 644 € | 30 347 € | 46 038 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 7 317 € | 2 453 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 6 951 € | 2 330 € | 6 332 € | 6 185 € | 6 538 € | 6 584 € | 9 241 € | 4 961 € | 212 € | −17 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 16 951 € | 7 240 € | 13 572 € | 19 757 € | 23 571 € | 27 254 € | 36 494 € | 41 455 € | 41 667 € | 41 650 € | 41 650 € | 41 650 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 33 152 € | 11 093 € | 6 716 € | 7 634 € | 6 843 € | 8 143 € | 6 967 € | 5 397 € | 4 167 € | 861 € | 861 € | 861 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 222 € | 1 090 € | 912 € | 863 € | 769 € | 834 € | 6 375 € | 9 673 € | 7 358 € | 7 034 € | 7 034 € | 7 034 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 46 881 € | 17 243 € | 19 376 € | 26 528 € | 29 645 € | 34 563 € | 37 086 € | 37 179 € | 38 476 € | 35 477 € | 35 477 € | 35 477 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas