Lietuvos įmonių katalogas · Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
UAB "Metalus"
Įmonės kodas 302445144 · Metalo konstrukcijų ir jų dalių gamyba
Įmonės būklė · Yra dėmesio reikalaujančių faktų
Plačiau
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Peržiūrėkite: Grynasis pelnas (nuostoliai). Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2009-10-08).Registrų centras · JAR · 2009-10-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas – 3 278,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai) – -12 714,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 3 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
81 485 €2024 m.
−12 714 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-05-23
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-04-19 | 2016Pateikta 2017-04-04 | 2017Pateikta 2018-06-05 | 2018Pateikta 2019-04-29 | 2019Pateikta 2020-03-06 | 2020Pateikta 2021-05-04 | 2021Pateikta 2022-04-06 | 2022Pateikta 2023-05-30 | 2023Pateikta 2024-03-22 | 2024Pateikta 2025-04-23 | 2025Pateikta 2026-02-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 68 791 € | Nepateikta | 63 946 € | 117 981 € | 318 024 € | 135 655 € | Nepateikta | 88 199 € | 90 809 € | 81 485 € | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 485 € | Nepateikta | −2 919 € | −4 999 € | 71 480 € | 33 602 € | −900 € | Nepateikta | 389 € | 344 € | −12 714 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 611 € | −2 121 € | −5 040 € | −41 € | 50 742 € | 64 343 € | 63 443 € | 36 835 € | 29 245 € | 15 992 € | 3 278 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 15 421 € | 15 540 € | 16 779 € | 25 728 € | 7 195 € | 10 546 € | 5 515 € | 12 299 € | 3 034 € | 3 655 € | 5 957 € |
| Ilgalaikis turtas | 13 763 € | 9 725 € | 5 836 € | 1 947 € | 1 072 € | 932 € | 29 793 € | 23 159 € | 16 793 € | 10 500 € | 4 201 € |
| Trumpalaikis turtas | 6 269 € | 3 694 € | 5 903 € | 1 309 € | 42 567 € | 42 256 € | 9 665 € | 25 975 € | 15 486 € | 9 147 € | 5 034 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas