Lietuvos įmonių katalogas · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
UAB "Marko kelionės"
Įmonės kodas 126350350 · Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninė prekyba
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
28 798 €2024 m.
−2 390 €2024 m.
15 928 EurGalioja nuo 2017-03-15
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2017-03-02 | 2016Pateikta 2018-06-13 | 2017Pateikta 2018-06-13 | 2018Pateikta 2019-05-03 | 2019Pateikta 2020-06-02 | 2020Pateikta 2021-05-07 | 2021Pateikta 2022-06-10 | 2022Pateikta 2023-06-02 | 2023Pateikta 2024-05-31 | 2024Pateikta 2025-06-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 440 € | 12 830 € | Nepateikta | Nepateikta | 151 853 € | 131 865 € | 183 012 € | 182 366 € | 97 162 € | 28 798 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | Nepateikta | −2 617 € | 3 256 € | Nepateikta | −4 234 € | 610 € | Nepateikta | 10 766 € | Nepateikta | −2 390 € |
| Nuosavas kapitalas | −10 162 € | −12 807 € | −9 552 € | −19 523 € | −23 756 € | −23 146 € | −28 301 € | −17 190 € | −23 923 € | −26 314 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 787 € | 18 221 € | 53 634 € | 70 722 € | 99 895 € | 61 469 € | 93 757 € | 94 050 € | 86 662 € | 64 095 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 € | 1 € | 2 162 € | 1 796 € | 6 087 € | 4 491 € | 780 € | 10 249 € | 7 964 € | 1 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 624 € | 5 413 € | 41 920 € | 49 403 € | 70 052 € | 33 832 € | 64 676 € | 66 611 € | 54 775 € | 37 780 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas