Lietuvos įmonių katalogas · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
UAB "LONDESTA"
Įmonės kodas 302869584 · Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2012-09-24).Registrų centras · JAR · 2012-09-24 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 34 437,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 122,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
454 901 €2025 m.
1 122 €2025 m.
10 107,04 EurGalioja nuo 2020-09-16
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2016-04-01 | 2013Pateikta 2016-04-01 | 2014Pateikta 2016-04-01 | 2015Pateikta 2019-05-30 | 2016Pateikta 2019-05-30 | 2017Pateikta 2019-11-22 | 2018Pateikta 2021-01-07 | 2019Pateikta 2021-01-08 | 2020Pateikta 2021-06-11 | 2021Pateikta 2022-06-01 | 2022Pateikta 2023-05-31 | 2023Pateikta 2024-06-27 | 2024Pateikta 2025-06-05 | 2025Pateikta 2026-05-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 0 € | 54 444 € | 40 760 € | 93 450 € | 408 759 € | 434 156 € | 425 226 € | 247 064 € | 299 137 € | 305 003 € | 465 560 € | 403 412 € | 454 901 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −4 408 € | −6 112 € | 52 € | −7 327 € | −14 395 € | 134 477 € | 53 775 € | 25 191 € | −27 589 € | −37 253 € | 181 € | −54 672 € | −9 834 € | 1 182 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −4 408 € | −6 112 € | 42 € | −7 327 € | −14 395 € | 117 003 € | 43 008 € | 16 000 € | −27 536 € | −36 118 € | 113 € | −54 672 € | −9 834 € | 1 122 € |
| Nuosavas kapitalas | 5 592 € | −520 € | −478 € | −7 466 € | −21 861 € | 95 144 € | 138 151 € | 154 151 € | 133 826 € | 97 708 € | 97 821 € | 43 149 € | 33 315 € | 34 437 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 11 969 € | 21 354 € | 124 536 € | 45 943 € | 78 129 € | 130 754 € | 79 186 € | 115 541 € | 156 291 € | 242 320 € | 434 371 € | 489 250 € | 495 131 € | 584 463 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 718 € | 4 208 € | 3 698 € | 3 188 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82 000 € | 82 000 € | 82 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 561 € | 20 834 € | 124 058 € | 38 477 € | 51 279 € | 221 387 € | 213 639 € | 266 504 € | 312 702 € | 339 958 € | 532 092 € | 450 294 € | 446 446 € | 536 900 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas