Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "LITABULA"
Įmonės kodas 302338726 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
30 913 €2024 m.
31 312 €2023 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-05-30
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-04-13 | 2016Pateikta 2017-04-06 | 2017Pateikta 2018-05-04 | 2018Pateikta 2019-04-29 | 2019Pateikta 2020-04-21 | 2020Pateikta 2021-03-02 | 2021Pateikta 2022-04-06 | 2022Pateikta 2023-04-03 | 2023Pateikta 2024-03-04 | 2024Pateikta 2025-03-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 37 002 € | 32 616 € | 36 880 € | Nepateikta | 80 944 € | Nepateikta | 27 294 € | 42 131 € | 53 769 € | 30 913 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 8 272 € | Nepateikta | Nepateikta | 11 719 € | 16 373 € | Nepateikta | 10 232 € | Nepateikta | 32 965 € | 15 607 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 7 847 € | Nepateikta | −715 € | 11 163 € | 15 549 € | 0 € | 10 030 € | 24 765 € | 31 312 € | Nepateikta |
| Nuosavas kapitalas | 14 190 € | 15 245 € | 14 530 € | 25 693 € | 41 243 € | 11 475 € | 21 504 € | 46 269 € | 42 287 € | 27 703 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 9 085 € | 0 € | 0 € | 30 588 € | 37 465 € | 37 000 € | 17 330 € | 21 160 € | 11 963 € | 21 387 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 091 € | 1 220 € | 932 € | 1 171 € | 676 € | 235 € | 2 € | 2 € | 634 € | 423 € |
| Trumpalaikis turtas | 22 184 € | 24 467 € | 41 908 € | 54 868 € | 77 455 € | 47 709 € | 38 240 € | 67 427 € | 53 275 € | 48 356 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas