Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
UAB "KRAON"
Įmonės kodas 302697049 · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2011-12-13).Registrų centras · JAR · 2011-12-13 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -90 728,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -4 448,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
100 €2017 m.
−4 448 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-03-29
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-05-27 | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-04-13 | 2018Pateikta 2019-04-18 | 2019Pateikta 2020-03-12 | 2020Pateikta 2021-04-01 | 2021Pateikta 2022-04-22 | 2022Pateikta 2023-03-28 | 2023Pateikta 2024-03-13 | 2024Pateikta 2025-03-26 | 2025Pateikta 2026-05-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 716 € | 640 € | 500 € | 100 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −105 € | 5 100 € | −19 965 € | −20 267 € | −20 547 € | −20 535 € | −2 961 € | −2 342 € | −2 603 € | −2 339 € | −2 346 € | −4 448 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −105 € | 4 851 € | −19 965 € | −20 267 € | −20 547 € | −20 535 € | −2 961 € | −2 342 € | −2 603 € | −2 339 € | −2 346 € | −4 448 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 583 € | 7 626 € | −12 339 € | −32 606 € | −53 153 € | −73 688 € | −76 650 € | −78 991 € | −81 594 € | −83 934 € | −86 280 € | −90 728 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 171 372 € | 200 400 € | 201 138 € | 202 186 € | 203 126 € | 204 131 € | 205 101 € | 206 097 € | 207 092 € | 208 119 € | 209 115 € | 210 111 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 180 955 € | 208 026 € | 134 199 € | 132 995 € | 131 588 € | 130 258 € | 128 266 € | 126 921 € | 125 498 € | 124 185 € | 122 835 € | 119 383 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas