Lietuvos įmonių katalogas · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
UAB "Kapara"
Įmonės kodas 300520598 · Variklinių transporto priemonių remontas ir techninė priežiūra
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. patirti nuostoliai; Paskelbta skola (VMI, 2026-10-19); Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Trūksta aktualių duomenų: Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2006-01-04).Registrų centras · JAR · 2006-01-04 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 16 647,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -16 162,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 967,41 EUR. Pradelsta suma: 967,41 EUR. Įrašo data – 2026-10-19. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-19 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 525,07 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
39 134 €2025 m.
−16 162 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2020-12-28
| Rodiklis · EUR | 2010Pateikta 2017-05-16 | 2011Pateikta 2018-02-12 | 2012Pateikta 2018-02-12 | 2013Pateikta 2018-02-12 | 2014Pateikta 2018-02-12 | 2015Pateikta 2018-02-13 | 2016Pateikta 2018-02-13 | 2017Pateikta 2019-10-09 | 2018Pateikta 2019-10-21 | 2019Pateikta 2020-12-07 | 2020Pateikta 2022-06-03 | 2021Pateikta 2022-06-03 | 2022Pateikta 2024-12-12 | 2023Pateikta 2026-02-15 | 2024Pateikta 2026-02-15 | 2025Pateikta 2026-10-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 143 639 € | 144 982 € | 170 741 € | 135 624 € | 128 212 € | 40 332 € | 35 604 € | 35 595 € | 113 644 € | 110 167 € | 39 949 € | 39 673 € | 468 564 € | 44 960 € | 40 911 € | 39 134 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 266 € | −5 080 € | 7 718 € | −11 030 € | −15 393 € | −5 851 € | −5 903 € | −4 586 € | −14 499 € | 54 768 € | −13 915 € | −17 357 € | 74 612 € | −11 358 € | −18 055 € | −16 162 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 266 € | −5 080 € | 7 718 € | −11 030 € | −15 393 € | −5 851 € | −5 903 € | −4 586 € | −14 499 € | 54 768 € | −13 915 € | −17 357 € | 74 612 € | −11 358 € | −18 055 € | −16 162 € |
| Nuosavas kapitalas | 6 357 € | 1 277 € | 8 995 € | −2 035 € | −17 428 € | −10 899 € | −16 801 € | −21 388 € | −35 887 € | 18 881 € | 4 966 € | −12 391 € | 62 223 € | 50 864 € | 32 809 € | 16 647 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 71 418 € | 67 887 € | 78 142 € | 82 264 € | 89 871 € | 26 224 € | 31 113 € | 43 273 € | 57 624 € | 204 810 € | 187 033 € | 205 015 € | 19 996 € | 44 311 € | 23 921 € | 16 470 € |
| Ilgalaikis turtas | 33 879 € | 33 879 € | 33 879 € | 33 879 € | 33 879 € | 9 812 € | 9 812 € | 18 294 € | 18 294 € | 185 286 € | 185 286 € | 185 286 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 896 € | 35 285 € | 53 258 € | 46 350 € | 38 564 € | 5 513 € | 4 500 € | 3 591 € | 3 443 € | 38 405 € | 6 713 € | 7 338 € | 82 219 € | 29 985 € | 2 494 € | 33 117 € |
Pajamų ir pelno istorija
2010–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas