Lietuvos įmonių katalogas · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
UAB "Jofielis"
Įmonės kodas 302540838 · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-08-30).Registrų centras · JAR · 2010-08-30 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -29 019,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -51,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2024-12-31). Duomenys senesni nei 62 dienos. Vien apdraustųjų skaičius nepatvirtina veiklos nevykdymo ar finansinių sunkumų.Sodra · apdraustieji · 2024-12-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
14 110 €2018 m.
−51 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-28
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-12-04 | 2014Pateikta 2018-09-06 | 2015Pateikta 2018-09-06 | 2016Pateikta 2018-09-06 | 2017Pateikta 2018-09-06 | 2018Pateikta 2023-05-02 | 2019Pateikta 2023-05-02 | 2020Pateikta 2023-05-02 | 2021Pateikta 2023-05-02 | 2022Pateikta 2023-05-02 | 2023Pateikta 2024-06-21 | 2024Pateikta 2025-05-30 | 2025Pateikta 2026-04-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 071 € | 3 459 € | 1 140 € | 4 703 € | 3 726 € | 14 110 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −30 147 € | −32 332 € | −1 069 € | 687 € | −2 936 € | 12 772 € | −175 € | −109 € | −109 € | −109 € | −100 € | −50 € | −51 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −30 147 € | −32 332 € | −1 069 € | 687 € | −2 936 € | 12 772 € | −175 € | −109 € | −109 € | −109 € | −100 € | −50 € | −51 € |
| Nuosavas kapitalas | −98 078 € | −130 410 € | −38 839 € | −38 152 € | −41 088 € | −28 316 € | −28 491 € | −28 600 € | −28 709 € | −28 818 € | −28 918 € | −28 968 € | −29 019 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 141 069 € | 153 542 € | 46 205 € | 44 257 € | 41 792 € | 33 746 € | 28 487 € | 28 487 € | 28 487 € | 28 487 € | 28 923 € | 29 023 € | 29 084 € |
| Ilgalaikis turtas | 8 149 € | 5 832 € | 1 091 € | 493 € | 1 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 34 842 € | 17 300 € | 6 275 € | 5 612 € | 703 € | 5 430 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € | 105 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas