Lietuvos įmonių katalogas · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
UAB "Intertorg"
Įmonės kodas 301852660 · Kita nespecializuota mažmeninė prekyba
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2008-09-10).Registrų centras · JAR · 2008-09-10 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -8 080,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -4 168,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
3 939 €2025 m.
−4 168 €2025 m.
10 000 LtGalioja nuo 2008-09-10
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-11-16 | 2014Pateikta 2015-11-16 | 2015Pateikta 2016-12-27 | 2016Pateikta 2018-02-09 | 2017Pateikta 2018-07-31 | 2018Pateikta 2019-07-01 | 2019Pateikta 2020-08-18 | 2020Pateikta 2021-10-05 | 2021Pateikta 2022-06-06 | 2022Pateikta 2023-04-26 | 2023Pateikta 2024-05-08 | 2024Pateikta 2025-05-12 | 2025Pateikta 2026-05-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 42 848 € | 44 325 € | 12 472 € | 9 522 € | 10 677 € | 12 063 € | 12 871 € | 13 651 € | 12 475 € | 9 803 € | 7 006 € | 3 775 € | 3 939 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −23 134 € | −2 173 € | −325 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −23 134 € | −2 173 € | −325 € | −982 € | 197 € | 1 576 € | −328 € | 1 931 € | 3 248 € | −1 715 € | −1 452 € | −4 377 € | −4 168 € |
| Nuosavas kapitalas | −20 487 € | −22 660 € | −6 888 € | −7 870 € | −11 896 € | −10 320 € | −10 537 € | −8 606 € | −5 178 € | −8 080 € | −9 533 € | −8 080 € | −8 080 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 51 972 € | 42 994 € | 15 152 € | 15 085 € | 15 371 € | 15 209 € | 16 437 € | 16 121 € | 16 097 € | 15 145 € | 15 132 € | 13 163 € | 13 935 € |
| Ilgalaikis turtas | 952 € | 0 € | 0 € | 0 € | 21 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 533 € | 20 334 € | 8 264 € | 7 215 € | 3 454 € | 4 889 € | 5 900 € | 7 515 € | 10 919 € | 7 065 € | 5 599 € | 5 083 € | 5 855 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas