Lietuvos įmonių katalogas
UAB "International tourism group"
Įmonės kodas 302525010
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
2 635 €2022 m.
0 €2024 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-11-24
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-05-31 | 2016Pateikta 2017-06-30 | 2017Pateikta 2018-06-18 | 2018Pateikta 2019-06-29 | 2019Pateikta 2021-02-05 | 2020Pateikta 2022-01-06 | 2021Pateikta 2022-05-30 | 2022Pateikta 2024-06-06 | 2023Pateikta 2024-06-11 | 2024Pateikta 2025-06-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 34 293 € | 43 834 € | 44 908 € | Nepateikta | Nepateikta | 16 877 € | Nepateikta | 2 635 € | Nepateikta | Nepateikta |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 193 € | Nepateikta | 13 382 € | 1 939 € | 7 450 € | −4 136 € | 51 080 € | Nepateikta | 713 € | 0 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 183 € | Nepateikta | Nepateikta | 1 842 € | 7 037 € | Nepateikta | 48 537 € | −11 820 € | 713 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 031 € | 18 352 € | 19 552 € | 21 395 € | 28 432 € | 24 296 € | 72 834 € | 61 013 € | 61 726 € | 61 726 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 250 € | 16 928 € | 42 385 € | 68 296 € | 82 446 € | 106 006 € | 74 205 € | 46 270 € | 43 802 € | 43 802 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 9 917 € | 26 618 € | 24 383 € | 22 148 € | 5 917 € | 4 917 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 14 281 € | 35 280 € | 52 020 € | 63 073 € | 86 495 € | 108 154 € | 141 122 € | 102 366 € | 105 528 € | 105 528 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas