Lietuvos įmonių katalogas · Sporto klubų veikla
UAB "IGOLDA"
Įmonės kodas 302582584 · Sporto klubų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Oranžine pažymėti faktai, kuriuos verta pasitikslinti: Paskelbta skola (VMI, 2026-10-16); Paskelbta skola (Sodra, 2026-10-22).
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2011-01-14).Registrų centras · JAR · 2011-01-14 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -33 589,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -2 993,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 58,16 EUR. Pradelsta suma: 58,16 EUR. Įrašo data – 2026-10-16. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-10-16 Duomenys
- Skola · Sodra
- Dėmesio: Paskelbta skola: 42,56 EUR. Įrašo data – 2026-10-22.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
10 340 €2025 m.
−2 993 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-02-02
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2017-03-07 | 2014Pateikta 2017-03-09 | 2015Pateikta 2017-03-20 | 2016Pateikta 2017-03-21 | 2017Pateikta 2018-10-19 | 2018Pateikta 2019-06-18 | 2019Pateikta 2020-05-20 | 2020Pateikta 2021-06-16 | 2021Pateikta 2022-06-30 | 2022Pateikta 2023-05-18 | 2023Pateikta 2024-05-08 | 2024Pateikta 2025-05-23 | 2025Pateikta 2026-05-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 40 762 € | Nepateikta | 0 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 19 200 € | 960 € | 10 340 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 46 379 € | −20 € | −5 832 € | −10 € | −2 278 € | −1 935 € | −9 709 € | −2 616 € | −6 085 € | −9 570 € | 11 506 € | −9 794 € | −2 993 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 46 379 € | −20 € | −5 832 € | −10 € | −2 278 € | −1 935 € | −9 709 € | −2 616 € | −6 085 € | −9 570 € | 11 333 € | −9 794 € | −2 993 € |
| Nuosavas kapitalas | −53 310 € | −53 330 € | 66 € | 56 € | −2 222 € | −4 156 € | −13 865 € | −16 481 € | −22 566 € | −32 136 € | −20 803 € | −30 597 € | −33 589 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 001 € | 74 001 € | 0 € | 50 000 € | 679 080 € | 823 083 € | 1 162 960 € | 1 171 151 € | 1 358 926 € | 1 383 528 € | 1 372 858 € | 1 377 942 € | 1 382 184 € |
| Ilgalaikis turtas | 11 142 € | 11 142 € | 0 € | 0 € | 676 856 € | 736 855 € | 1 136 038 € | 1 141 328 € | 1 323 159 € | 1 336 345 € | 1 338 845 € | 1 347 345 € | 1 346 945 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 549 € | 9 529 € | 66 € | 50 056 € | 2 € | 82 072 € | 13 057 € | 13 342 € | 13 201 € | 15 047 € | 13 210 € | 0 € | 1 650 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas