Lietuvos įmonių katalogas · Kitų materialiųjų vertybių nuoma
UAB "Greenmark"
Įmonės kodas 300141096 · Kitų materialiųjų vertybių nuoma
Įmonės būklė · Duomenų suvestinė nepilna
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Trūksta aktualių duomenų: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2005-08-30).Registrų centras · JAR · 2005-08-30 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 25 308,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 1 846,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
11 760 €2025 m.
1 846 €2025 m.
199 840 EurGalioja nuo 2017-01-24
| Rodiklis · EUR | 2014Pateikta 2015-07-28 | 2015Pateikta 2016-05-18 | 2016Pateikta 2017-05-31 | 2017Pateikta 2018-04-17 | 2018Pateikta 2019-04-08 | 2019Pateikta 2020-06-09 | 2020Pateikta 2021-05-17 | 2021Pateikta 2022-05-24 | 2022Pateikta 2023-05-16 | 2023Pateikta 2024-03-22 | 2024Pateikta 2025-04-22 | 2025Pateikta 2026-04-14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 69 068 € | 4 404 € | 14 275 € | 24 787 € | 22 420 € | 13 760 € | 5 760 € | 11 260 € | 11 760 € | 11 760 € | 11 760 € | 11 760 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −19 449 € | −10 584 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 536 € | −10 584 € | −15 734 € | −719 € | −426 € | −485 € | 174 € | −19 545 € | −10 190 € | −8 533 € | −5 352 € | 1 846 € |
| Nuosavas kapitalas | 327 515 € | 84 273 € | 68 539 € | 67 820 € | 67 393 € | 66 908 € | 67 082 € | 47 537 € | 37 348 € | 28 815 € | 23 463 € | 25 308 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 380 958 € | 50 125 € | 77 € | 0 € | 146 € | 191 € | 192 € | 7 340 € | 565 € | 523 € | 521 € | 524 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 8 602 € | 6 203 € | 3 805 € | 1 406 € | 419 € | 32 749 € | 27 376 € | 22 003 € | 16 667 € | 11 406 € |
| Trumpalaikis turtas | 708 473 € | 134 398 € | 59 999 € | 61 603 € | 63 836 € | 65 678 € | 66 840 € | 22 113 € | 10 521 € | 7 319 € | 7 300 € | 14 418 € |
Pajamų ir pelno istorija
2014–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas