Lietuvos įmonių katalogas · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
UAB "Fourstata"
Įmonės kodas 300534427 · Kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2006-02-08).Registrų centras · JAR · 2006-02-08 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -107 083,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -10 706,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 2 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
22 581 €2025 m.
−10 706 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-10-13
| Rodiklis · EUR | 2009Pateikta 2015-10-23 | 2010Pateikta 2015-10-23 | 2011Pateikta 2015-10-07 | 2012Pateikta 2015-10-07 | 2013Pateikta 2015-10-07 | 2014Pateikta 2015-10-07 | 2015Pateikta 2016-06-03 | 2016Pateikta 2017-05-30 | 2017Pateikta 2018-06-08 | 2018Pateikta 2019-06-27 | 2019Pateikta 2020-06-02 | 2020Pateikta 2021-06-01 | 2021Pateikta 2022-04-28 | 2022Pateikta 2023-05-11 | 2023Pateikta 2024-06-19 | 2024Pateikta 2025-06-03 | 2025Pateikta 2026-06-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 144 074 € | 26 113 € | 105 458 € | 258 198 € | 141 649 € | 990 084 € | 76 061 € | 148 332 € | 12 402 € | 13 675 € | 18 486 € | 8 552 € | 7 332 € | 10 782 € | 22 390 € | 10 532 € | 22 581 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −20 222 € | −13 973 € | 22 216 € | 8 190 € | −70 204 € | 227 196 € | −22 114 € | 7 543 € | −35 666 € | −10 765 € | −16 896 € | −11 986 € | −24 774 € | −14 346 € | −12 288 € | −14 441 € | −10 706 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −20 222 € | −13 973 € | 22 216 € | 8 190 € | −70 204 € | 219 288 € | −22 114 € | 7 543 € | −35 666 € | −10 765 € | −16 896 € | −11 986 € | −24 774 € | −14 346 € | −12 288 € | −14 441 € | −10 706 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 565 € | 28 592 € | 50 808 € | 58 998 € | −11 206 € | 208 082 € | 38 150 € | 44 785 € | 9 119 € | −1 646 € | −18 542 € | −30 528 € | −55 302 € | −69 648 € | −81 936 € | −96 377 € | −107 083 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 103 415 € | 99 150 € | 77 455 € | 89 168 € | 190 269 € | 182 352 € | 31 648 € | 28 743 € | 23 631 € | 27 092 € | 34 728 € | 43 213 € | 65 263 € | 78 947 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 351 € | 1 007 € | 5 829 € | 16 967 € | 56 717 € | 53 325 € | 32 520 € | 27 247 € | 21 030 € | 15 312 € | 10 368 € | 6 824 € | 2 296 € | 1 207 € | 260 € | 714 € | 1 243 € |
| Trumpalaikis turtas | 144 629 € | 126 735 € | 122 434 € | 131 199 € | 122 346 € | 337 109 € | 37 278 € | 45 375 € | 10 827 € | 9 305 € | 4 941 € | 5 162 € | 7 026 € | 7 287 € | 9 220 € | 4 317 € | 7 267 € |
Pajamų ir pelno istorija
2009–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas