Lietuvos įmonių katalogas · Kelionių agentūrų veikla
UAB "Fortūna Travel"
Įmonės kodas 125315777 · Kelionių agentūrų veikla
Įmonės būklė · Vertinimas nepateiktas
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2024.
819 067 €2024 m.
26 602 €2024 m.
28 960 EurGalioja nuo 2015-04-24
| Rodiklis · EUR | 2015Pateikta 2016-07-04 | 2016Pateikta 2017-06-28 | 2017Pateikta 2019-07-10 | 2018Pateikta 2020-04-15 | 2019Pateikta 2020-07-24 | 2020Pateikta 2021-07-15 | 2021Pateikta 2022-06-19 | 2022Pateikta 2023-06-30 | 2023Pateikta 2024-05-29 | 2024Pateikta 2025-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 196 077 € | 939 477 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 164 526 € | 213 771 € | 623 187 € | 902 400 € | 819 067 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | Nepateikta | 25 661 € | −151 491 € | −122 230 € | −115 318 € | −170 351 € | −53 124 € | 60 969 € | Nepateikta | 39 132 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 086 € | 21 481 € | Nepateikta | −123 283 € | Nepateikta | −170 351 € | −53 124 € | 58 219 € | 109 489 € | 26 602 € |
| Nuosavas kapitalas | 969 405 € | 973 239 € | 737 500 € | 487 506 € | 372 188 € | 115 942 € | 40 280 € | 793 499 € | 856 822 € | 785 818 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 761 227 € | 748 657 € | 691 987 € | 592 214 € | 468 988 € | 483 092 € | 417 663 € | 350 067 € | 270 037 € | 190 343 € |
| Ilgalaikis turtas | 1 293 258 € | 1 366 405 € | 851 592 € | 623 180 € | 408 713 € | 219 585 € | 131 936 € | 750 908 € | 707 437 € | 668 847 € |
| Trumpalaikis turtas | 437 374 € | 354 691 € | 577 583 € | 455 294 € | 427 963 € | 379 449 € | 326 007 € | 392 658 € | 419 422 € | 307 314 € |
Pajamų ir pelno istorija
2015–2024 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas