Lietuvos įmonių katalogas · Sporto klubų veikla
UAB "Eventus Novus"
Įmonės kodas 302528088 · Sporto klubų veikla
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Raudonai pažymėti faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; 2025 m. patirti nuostoliai.
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2010-07-12).Registrų centras · JAR · 2010-07-12 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -62 588,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- Dėmesio: 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): -16 015,00 EUR. Šis laikotarpis nuostolingas.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 1 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Sodra viešina vidurkį tik kai apdraustųjų yra daugiau nei 3; rodiklio nebuvimas neparodo neišmokėtų atlyginimų. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
15 069 €2025 m.
−16 015 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-11-10
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2017-02-21 | 2013Pateikta 2017-02-21 | 2014Pateikta 2017-02-21 | 2015Pateikta 2017-02-21 | 2016Pateikta 2017-02-21 | 2017Pateikta 2018-03-29 | 2018Pateikta 2019-06-14 | 2019Pateikta 2020-05-24 | 2020Pateikta 2021-05-31 | 2021Pateikta 2022-05-28 | 2022Pateikta 2023-06-12 | 2023Pateikta 2024-02-05 | 2024Pateikta 2025-02-15 | 2025Pateikta 2026-05-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 17 334 € | 37 248 € | 43 659 € | 25 061 € | 13 627 € | 25 707 € | 24 864 € | 15 433 € | 15 069 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | −8 385 € | −2 771 € | −24 € | −7 € | −7 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | −8 385 € | −2 771 € | −24 € | −7 € | −7 € | −4 639 € | 4 899 € | 91 € | −14 533 € | −8 219 € | −6 877 € | −3 993 € | −14 811 € | −16 015 € |
| Nuosavas kapitalas | −9 748 € | −12 519 € | −12 543 € | −3 640 € | −3 647 € | −3 130 € | 1 769 € | 1 860 € | −12 173 € | −20 892 € | −27 769 € | −31 762 € | −46 573 € | −62 588 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 10 246 € | 12 595 € | 12 595 € | 3 648 € | 3 648 € | 11 392 € | 12 351 € | 19 559 € | 28 611 € | 39 722 € | 46 168 € | 46 353 € | 61 451 € | 78 798 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 772 € | 3 223 € | 2 323 € | 1 424 € | 673 € | 3 € | 3 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 498 € | 76 € | 52 € | 8 € | 1 € | 7 490 € | 10 756 € | 18 818 € | 15 014 € | 18 157 € | 18 396 € | 14 588 € | 14 878 € | 16 210 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas