Lietuvos įmonių katalogas · Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
UAB Eskera
Įmonės kodas 300027630 · Pramoginių ir sportinių katerių (laivų) statyba
Įmonės būklė · Būklės suvestinė: dalies duomenų neturime
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Neutrali informacija apie duomenų prieinamumą ir aktualumą: Skola · VMI, Skola · Sodra.
Duomenų trūkumas ar senumas savaime nėra neigiamas įmonės būklės faktas. Tai faktų suvestinė pagal nurodytas datas; dabartinis mokumas ir kreditingumo reitingas nevertinami.
- Teisinis statusas
- Teisinis stat neįregistruotas (nuo 2004-05-20).Registrų centras · JAR · 2004-05-20 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- 2025 m. nuosavas kapitalas: 31 992,00 EUR.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 81,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- 2026-10-20 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.VMI · 2026-10-20 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 89 (2026-10-24).Sodra · apdraustieji · 2026-10-24 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- 2026-08 mėn. vidutinės bruto draudžiamosios pajamos: 1 923,36 EUR. Rinkinio data – 2026-09-25.Sodra · draudžiamosios pajamos · 2026-08-01 Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
105 806 €2025 m.
81 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2016-01-13
| Rodiklis · EUR | 2013Pateikta 2015-06-08 | 2014Pateikta 2015-06-08 | 2015Pateikta 2016-04-25 | 2016Pateikta 2017-04-21 | 2017Pateikta 2018-09-25 | 2018Pateikta 2019-04-30 | 2019Pateikta 2020-04-19 | 2020Pateikta 2021-05-03 | 2021Pateikta 2022-04-29 | 2022Pateikta 2023-05-11 | 2023Pateikta 2024-04-30 | 2024Pateikta 2025-04-03 | 2025Pateikta 2026-05-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 342 220 € | 62 813 € | 34 319 € | 38 342 € | 52 306 € | 61 570 € | 76 870 € | 109 105 € | 121 228 € | 147 802 € | 199 385 € | 156 291 € | 105 806 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 6 880 € | 1 846 € | 1 893 € | 6 355 € | 6 793 € | 13 234 € | 17 920 € | 31 172 € | 27 865 € | 32 794 € | 47 880 € | 13 914 € | 100 € |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 6 531 € | 1 745 € | 1 792 € | 5 878 € | 6 243 € | 12 337 € | 16 768 € | 29 613 € | 26 471 € | 31 154 € | 45 482 € | 13 517 € | 81 € |
| Nuosavas kapitalas | 525 440 € | 150 128 € | 40 348 € | 31 826 € | 16 469 € | 11 207 € | 11 975 € | 37 588 € | 32 059 € | 37 213 € | 52 694 € | 65 911 € | 31 992 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 34 142 € | 19 291 € | 3 828 € | 2 418 € | 8 607 € | 5 206 € | 4 823 € | 10 674 € | 19 387 € | 14 608 € | 17 691 € | 12 088 € | 5 605 € |
| Ilgalaikis turtas | 25 461 € | 34 802 € | 9 255 € | 1 457 € | 1 337 € | 672 € | 3 942 € | 6 008 € | 17 023 € | 12 407 € | 8 899 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 534 121 € | 134 617 € | 34 921 € | 32 787 € | 23 739 € | 10 335 € | 12 710 € | 42 125 € | 33 561 € | 38 683 € | 60 674 € | 77 708 € | 37 597 € |
Pajamų ir pelno istorija
2013–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas