Lietuvos įmonių katalogas · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
UAB "ELEKTROSERVIS"
Įmonės kodas 302944453 · Pastatų ir statinių elektros tinklų įrengimas
Kaip nustatoma įmonės būklė?
Dėmesio reikalaujantys faktai: 2025 m. neigiamas nuosavas kapitalas; Paskelbta skola (VMI, 2026-03-27).
Trūksta aktualių duomenų: Skola · Sodra, Darbuotojai, Vidutinės draudžiamosios pajamos.
Tai faktų suvestinė, kreditingumo reitingas neskaičiuojamas.
- Teisinis statusas
- Teisinis statusas neįregistruotas (nuo 2012-12-31).Registrų centras · JAR · 2012-12-31 Duomenys
- Finansinių duomenų laikotarpiai
- Balanso rodikliai: 2025 m.; grynojo pelno rodiklis: 2025 m.Registrų centras · finansinės ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Nuosavas kapitalas
- Dėmesio: 2025 m. nuosavas kapitalas: -14 854,00 EUR. Šio laikotarpio reikšmė neigiama.Registrų centras · balanso ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Grynasis pelnas (nuostoliai)
- 2025 m. grynasis pelnas (nuostoliai): 0,00 EUR.Registrų centras · pelno ataskaitos · 2025-12-31 Duomenys
- Skola · VMI
- Dėmesio: Paskelbta skola: 2 523,38 EUR. Pradelsta suma: 2 523,38 EUR. Įrašo data – 2026-03-27. Rinkinio data – 2026-10-20.VMI · 2026-03-27 Duomenys
- Skola · Sodra
- 2026-10-22 rinkinyje įmonės įrašo nerasta. Skolos sumos iš to nenustatome.Sodra · 2026-10-22 Duomenys
- Darbuotojai
- Apdraustųjų skaičius – 0 (2026-03-31). Duomenys senesni nei 62 dienos.Sodra · apdraustieji · 2026-03-31 Duomenys
- Vidutinės draudžiamosios pajamos
- Vidutinių draudžiamųjų pajamų rodiklio neturime. Rinkinio data nežinoma. Ataskaitinis mėnuo nepateiktas.Sodra · draudžiamosios pajamos Duomenys
Įmonės finansai
Metiniai rodikliai iš RC ataskaitų. Paskutiniai turimi šios įmonės finansiniai metai – 2025.
0 €2025 m.
0 €2025 m.
2 896 EurGalioja nuo 2017-01-16
| Rodiklis · EUR | 2012Pateikta 2017-03-16 | 2014Pateikta 2015-05-29 | 2015Pateikta 2016-05-26 | 2016Pateikta 2017-06-05 | 2017Pateikta 2018-06-15 | 2018Pateikta 2022-11-03 | 2019Pateikta 2022-11-04 | 2020Pateikta 2022-11-04 | 2021Pateikta 2022-11-04 | 2022Pateikta 2023-09-22 | 2023Pateikta 2025-01-06 | 2024Pateikta 2026-02-23 | 2025Pateikta 2026-02-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | Nepateikta | 152 949 € | 44 645 € | 3 957 € | 70 458 € | 58 134 € | 58 134 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą | 0 € | 21 483 € | −115 € | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta | Nepateikta |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 20 381 € | −115 € | −191 € | −9 154 € | −16 672 € | −16 672 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 38 945 € | 11 164 € | 10 973 € | 1 819 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € | −14 854 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 18 921 € | 7 471 € | 4 771 € | 30 936 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € | 14 863 € |
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 967 € | 1 033 € | 917 € | 0 € | 0 € | 9 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 53 899 € | 17 602 € | 14 827 € | 32 755 € | 9 € | 0 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € | 9 € |
Pajamų ir pelno istorija
2012–2025 m. · EURPardavimo pajamosPelnas prieš apmokestinimąGrynasis pelnas